Продавцы очень часто используют фразу «без первоначального взноса», призывающую к покупке. Правда, квартиры на таких условиях, в Беларуси еще не продавали. Без первоначального взноса Dana Holdings выставила на продажу более двух сотен квартир в разных кварталах комплекса «Минск-Мир». Однако подавляющее количество квартир находится в квартале «Северная Америка», вдоль улицы Кижеватова.
Удивительно, но продавая дорогостоящий товар (назовем здесь квартиру товаром), продавец не поинтересуется о вашем заработке и не обяжет предоставить поручителей, которые в случае чего выплачивали бы стоимость квартиры за вас. Сделано все максимально просто и удобно. Но злоупотреблять с такими условиями тоже вряд ли получится. Матрица работы с возможными неплательщиками явно выработана заранее. Поэтому лучше сопоставить свои доходы с ежемесячными платежами, чтобы не возникало неприятных ситуация в будущем.
Акция заявлена на месяц (с 13 апреля по 12 мая 2020г.), однако есть вероятность, что она может быть продлена, как было с 10-ти летней рассрочкой.
Без первоначального платежа можно купить квартиры площадью от 29 до 79 квадратных метров, в следующих домах: Сочи, Афины, Твист, Москва, Ванкувер, Квебек, Вальс и Сидней Люкс.
Как указано на сайте застройщика, стоимость квартиры разбивается на 120 равных долей и выплачивается на протяжении 10 лет. Мы сгруппировали общий список квартир, участвующих в акции, по домам. Для удобства также указали сумму ежемесячного платежа и актуальное состояние дома.
Дом Сочи

Проспект Мира, 6.
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного платежа € |
28 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
36 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
55 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
19 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
46 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
10 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
27 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
63 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
64 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
37 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
1 | 70.8 | 3 | 1523 | 107828 | 899 |
45 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
9 | 70.8 | 3 | 1523 | 107828 | 899 |
82 | 70.23 | 3 | 1536 | 107873 | 899 |
100 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
109 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
91 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
136 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
145 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
127 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
108 | 69.9 | 3 | 1550 | 108345 | 903 |
172 | 69.9 | 3 | 1559 | 108974 | 908 |
35 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
62 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
53 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
26 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
17 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
71 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
2 | 65.26 | 3 | 1581 | 103176 | 860 |
44 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
8 | 73.32 | 3 | 1581 | 115919 | 966 |
101 | 64.62 | 3 | 1594 | 103004 | 858 |
92 | 64.62 | 3 | 1594 | 103004 | 858 |
47 | 64.85 | 3 | 1597 | 103565 | 863 |
164 | 64.62 | 3 | 1605 | 103715 | 864 |
173 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
182 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
3 | 64.13 | 3 | 1617 | 103698 | 864 |
200 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
219 | 80.18 | 3 | 1663 | 133339 | 1111 |
237 | 73.44 | 3 | 1723 | 126537 | 1054 |
243 | 73.44 | 3 | 1723 | 126537 | 1054 |
267 | 73.44 | 3 | 1723 | 126537 | 1054 |
225 | 73.44 | 3 | 1723 | 126537 | 1054 |
255 | 73.44 | 3 | 1723 | 126537 | 1054 |
Информация о доме и планировки (https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/sochi/)
Дом Афины

Ул. Николы Теслы, 21
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
34 | 87.01 | 4 | 1641 | 142783 | 1190 |
30 | 88.66 | 4 | 1641 | 145491 | 1212 |
71 | 65.48 | 3 | 1763 | 115441 | 962 |
4 | 65.42 | 3 | 1763 | 115335 | 961 |
Информация о доме и планировки (https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/afiny/)
Дом Твист

Ул. Николы Теслы, 7
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
8 | 71.37 | 3 | 1523 | 108697 | 906 |
28 | 71.37 | 3 | 1523 | 108697 | 906 |
Дом Москва

Дом «Москва», квартал «Евразия».
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
45 | 60.17 | 3 | 1686 | 101447 | 845 |
57 | 58.82 | 3 | 1710 | 100582 | 838 |
37 | 57.76 | 3 | 1710 | 98770 | 823 |
31 | 58.9 | 3 | 1710 | 100719 | 839 |
153 | 58.88 | 3 | 1723 | 101450 | 845 |
165 | 58.7 | 3 | 1723 | 101140 | 843 |
189 | 58.7 | 3 | 1734 | 101786 | 848 |
177 | 58.54 | 3 | 1734 | 101508 | 846 |
213 | 58.7 | 3 | 1746 | 102490 | 854 |
201 | 58.54 | 3 | 1746 | 102211 | 852 |
205 | 55.64 | 3 | 1781 | 99095 | 826 |
18 | 32.72 | 1 | 1856 | 60728 | 506 |
15 | 32.72 | 1 | 1880 | 61514 | 513 |
Информация о доме и планировки: https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/moskva/
Дом Ванкувер

Ул. Кижеватова.
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
36 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
46 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
56 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
26 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
16 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
76 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
86 | 65.35 | 3 | 1547 | 101096 | 842 |
27 | 65.35 | 3 | 1559 | 101881 | 849 |
7 | 65.35 | 3 | 1559 | 101881 | 849 |
17 | 65.35 | 3 | 1559 | 101881 | 849 |
126 | 65.18 | 3 | 1570 | 102333 | 853 |
136 | 65.18 | 3 | 1570 | 102333 | 853 |
116 | 65.18 | 3 | 1570 | 102333 | 853 |
106 | 65.18 | 3 | 1570 | 102333 | 853 |
146 | 65.18 | 3 | 1581 | 103050 | 859 |
156 | 65.18 | 3 | 1581 | 103050 | 859 |
117 | 65.18 | 3 | 1594 | 103897 | 866 |
97 | 65.18 | 3 | 1594 | 103897 | 866 |
107 | 65.18 | 3 | 1594 | 103897 | 866 |
166 | 65.18 | 3 | 1599 | 104223 | 869 |
176 | 65.18 | 3 | 1599 | 104223 | 869 |
147 | 65.18 | 3 | 1605 | 104614 | 872 |
137 | 65.18 | 3 | 1605 | 104614 | 872 |
186 | 65.18 | 3 | 1611 | 105005 | 875 |
157 | 65.18 | 3 | 1629 | 106178 | 885 |
167 | 65.18 | 3 | 1629 | 106178 | 885 |
177 | 65.18 | 3 | 1641 | 106960 | 891 |
119 | 45.8 | 2 | 1739 | 79646 | 664 |
174 | 46.48 | 2 | 1771 | 82316 | 686 |
133 | 41.78 | 2 | 1775 | 74160 | 618 |
179 | 46.48 | 2 | 1776 | 82548 | 688 |
20 | 41.34 | 2 | 1839 | 76024 | 634 |
12 | 30.57 | 1 | 1892 | 57838 | 482 |
181 | 30.67 | 1 | 1941 | 59530 | 496 |
38 | 29.26 | 1 | 1989 | 58198 | 485 |
165 | 29.31 | 1 | 2000 | 58620 | 489 |
175 | 29.44 | 1 | 2000 | 58880 | 491 |
185 | 29.44 | 1 | 2014 | 59292 | 494 |
118 | 29.13 | 1 | 2024 | 58959 | 491 |
108 | 29.13 | 1 | 2024 | 58959 | 491 |
168 | 29.13 | 1 | 2061 | 60037 | 500 |
178 | 29.13 | 1 | 2073 | 60386 | 503 |
Информация о доме и планировки: https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/vankuver/
Дом Квебек

Ул. Кижеватова.
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
16 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
26 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
86 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
96 | 65.18 | 3 | 1549 | 100964 | 841 |
36 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
46 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
56 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
66 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
76 | 65.35 | 3 | 1549 | 101227 | 844 |
17 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
7 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
27 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
87 | 65.18 | 3 | 1562 | 101811 | 848 |
47 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
57 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
67 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
77 | 65.35 | 3 | 1562 | 102077 | 851 |
106 | 65.18 | 3 | 1575 | 102659 | 855 |
126 | 65.18 | 3 | 1575 | 102659 | 855 |
136 | 65.18 | 3 | 1575 | 102659 | 855 |
146 | 65.18 | 3 | 1575 | 102659 | 855 |
116 | 65.18 | 3 | 1575 | 102659 | 855 |
107 | 65.18 | 3 | 1589 | 103571 | 863 |
97 | 65.18 | 3 | 1589 | 103571 | 863 |
127 | 65.18 | 3 | 1589 | 103571 | 863 |
137 | 65.18 | 3 | 1589 | 103571 | 863 |
117 | 65.18 | 3 | 1589 | 103571 | 863 |
186 | 65.18 | 3 | 1601 | 104353 | 870 |
176 | 65.18 | 3 | 1601 | 104353 | 870 |
156 | 65.18 | 3 | 1601 | 104353 | 870 |
166 | 65.18 | 3 | 1601 | 104353 | 870 |
147 | 65.18 | 3 | 1615 | 105266 | 877 |
167 | 65.18 | 3 | 1615 | 105266 | 877 |
177 | 65.18 | 3 | 1615 | 105266 | 877 |
157 | 65.18 | 3 | 1615 | 105266 | 877 |
187 | 65.18 | 3 | 1641 | 106960 | 891 |
94 | 46.48 | 2 | 1706 | 79295 | 661 |
74 | 46.78 | 2 | 1706 | 79807 | 665 |
110 | 41.78 | 2 | 1733 | 72405 | 603 |
113 | 41.78 | 2 | 1733 | 72405 | 603 |
99 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
104 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
124 | 45.8 | 2 | 1733 | 79371 | 661 |
129 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
130 | 41.78 | 2 | 1733 | 72405 | 603 |
134 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
140 | 41.78 | 2 | 1733 | 72405 | 603 |
143 | 41.78 | 2 | 1733 | 72405 | 603 |
133 | 41.78 | 2 | 1733 | 72405 | 603 |
139 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
144 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
114 | 46.48 | 2 | 1733 | 80550 | 671 |
119 | 45.8 | 2 | 1733 | 79371 | 661 |
149 | 46.48 | 2 | 1759 | 81758 | 681 |
153 | 41.78 | 2 | 1759 | 73491 | 612 |
169 | 46.48 | 2 | 1759 | 81758 | 681 |
173 | 41.78 | 2 | 1759 | 73491 | 612 |
174 | 46.48 | 2 | 1759 | 81758 | 681 |
179 | 46.48 | 2 | 1759 | 81758 | 681 |
184 | 46.48 | 2 | 1759 | 81758 | 681 |
150 | 41.78 | 2 | 1759 | 73491 | 612 |
159 | 45.8 | 2 | 1759 | 80562 | 671 |
160 | 41.03 | 2 | 1759 | 72172 | 601 |
163 | 41.03 | 2 | 1759 | 72172 | 601 |
164 | 45.8 | 2 | 1759 | 80562 | 671 |
21 | 30.57 | 1 | 1890 | 57777 | 481 |
82 | 30.57 | 1 | 1890 | 57777 | 481 |
41 | 30.97 | 1 | 1890 | 58533 | 488 |
42 | 30.97 | 1 | 1890 | 58533 | 488 |
62 | 30.97 | 1 | 1890 | 58533 | 488 |
71 | 30.97 | 1 | 1890 | 58533 | 488 |
32 | 30.97 | 1 | 1890 | 58533 | 488 |
101 | 30.67 | 1 | 1916 | 58764 | 490 |
102 | 30.67 | 1 | 1916 | 58764 | 490 |
122 | 30.27 | 1 | 1916 | 57997 | 483 |
132 | 30.67 | 1 | 1916 | 58764 | 490 |
142 | 30.67 | 1 | 1916 | 58764 | 490 |
121 | 30.27 | 1 | 1916 | 57997 | 483 |
131 | 30.67 | 1 | 1916 | 58764 | 490 |
151 | 30.67 | 1 | 1943 | 59592 | 497 |
171 | 30.67 | 1 | 1943 | 59592 | 497 |
172 | 30.67 | 1 | 1943 | 59592 | 497 |
181 | 30.67 | 1 | 1943 | 59592 | 497 |
182 | 30.67 | 1 | 1943 | 59592 | 497 |
152 | 30.67 | 1 | 1943 | 59592 | 497 |
161 | 30.27 | 1 | 1943 | 58815 | 490 |
162 | 30.27 | 1 | 1943 | 58815 | 490 |
15 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
18 | 29.26 | 1 | 1956 | 57233 | 477 |
8 | 29.26 | 1 | 1956 | 57233 | 477 |
25 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
28 | 29.26 | 1 | 1956 | 57233 | 477 |
85 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
35 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
38 | 29.26 | 1 | 1956 | 57233 | 477 |
45 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
55 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
58 | 29.26 | 1 | 1956 | 57233 | 477 |
65 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
68 | 29.26 | 1 | 1956 | 57233 | 477 |
75 | 29.44 | 1 | 1956 | 57585 | 480 |
98 | 29.13 | 1 | 1982 | 57736 | 481 |
105 | 29.44 | 1 | 1982 | 58350 | 486 |
108 | 29.13 | 1 | 1982 | 57736 | 481 |
125 | 29.31 | 1 | 1982 | 58092 | 484 |
135 | 29.44 | 1 | 1982 | 58350 | 486 |
138 | 29.13 | 1 | 1982 | 57736 | 481 |
145 | 29.44 | 1 | 1982 | 58350 | 486 |
128 | 29.13 | 1 | 1982 | 57736 | 481 |
115 | 29.44 | 1 | 1982 | 58350 | 486 |
118 | 29.13 | 1 | 1982 | 57736 | 481 |
148 | 29.13 | 1 | 2009 | 58522 | 488 |
168 | 29.13 | 1 | 2009 | 58522 | 488 |
175 | 29.44 | 1 | 2009 | 59145 | 493 |
178 | 29.13 | 1 | 2009 | 58522 | 488 |
185 | 29.44 | 1 | 2009 | 59145 | 493 |
155 | 29.44 | 1 | 2009 | 59145 | 493 |
165 | 29.31 | 1 | 2009 | 58884 | 491 |
Дом Вальс

Николы Теслы, 1
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
167 | 79.75 | 4 | 1447 | 115398 | 962 |
88 | 66.13 | 3 | 1523 | 100716 | 839 |
58 | 66.13 | 3 | 1523 | 100716 | 839 |
64 | 66.13 | 3 | 1537 | 101642 | 847 |
Информация о доме и планировки: https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/vals/
Дом Сидней Люкс

Проспект Мира, 2
№ пом. | Площадь м² | Комнат | Цена за м² € | Стоимость квартиры € |
Сумма ежемесячного взноса € |
9 | 70.8 | 3 | 1523 | 107828 | 899 |
10 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
54 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
37 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
55 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
45 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
63 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
64 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
36 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
73 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
27 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
19 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
18 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
28 | 70.23 | 3 | 1523 | 106960 | 891 |
99 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
90 | 70.23 | 3 | 1536 | 107873 | 899 |
91 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
108 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
126 | 69.9 | 3 | 1536 | 107366 | 895 |
82 | 70.23 | 3 | 1536 | 107873 | 899 |
1 | 70.8 | 2 | 1537 | 108820 | 907 |
127 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
135 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
144 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
153 | 69.9 | 3 | 1547 | 108135 | 901 |
8 | 73.32 | 3 | 1581 | 115919 | 966 |
47 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
7 | 70.4 | 3 | 1581 | 111302 | 928 |
56 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
11 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
17 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
53 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
62 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
65 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
2 | 65.26 | 3 | 1581 | 103176 | 860 |
71 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
26 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
20 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
29 | 64.85 | 3 | 1581 | 102528 | 854 |
119 | 64.62 | 3 | 1594 | 103004 | 858 |
92 | 64.62 | 3 | 1594 | 103004 | 858 |
101 | 64.62 | 3 | 1594 | 103004 | 858 |
110 | 64.62 | 3 | 1594 | 103004 | 858 |
83 | 64.85 | 3 | 1594 | 103371 | 861 |
155 | 64.62 | 3 | 1605 | 103715 | 864 |
164 | 64.62 | 3 | 1605 | 103715 | 864 |
128 | 64.62 | 3 | 1605 | 103715 | 864 |
191 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
200 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
182 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
173 | 64.62 | 3 | 1617 | 104491 | 871 |
219 | 80.18 | 3 | 1663 | 133339 | 1111 |
255 | 73.16 | 3 | 1723 | 126055 | 1050 |
231 | 73.16 | 3 | 1723 | 126055 | 1050 |
249 | 73.16 | 3 | 1723 | 126055 | 1050 |
243 | 73.16 | 3 | 1723 | 126055 | 1050 |
Информация о доме и планировки: https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/sidney/
Напомним, строительство комплекса «Минск-Мир» осуществляется на территории бывшего аэропорта Минск-1, вдоль улицы Аэродромной и Кежеватова. По плану проект полностью будет реализован до 2027г. Подробная информация о комплексе и ходе строительства на специальной станице сайта: https://promir.by/novostroyki/minsk-mir/.